Bizi arayın: +90 212 243 43 26
HIZLI KARGO ertesi gün yolda!
ÜCRETSİZ KARGO 1000 Lira üstü kargo ücreti bizden!
HEGEL 12V 2000W Tam Sinüs İnverter
- Stokta Var
HEGEL 12V 2000W Tam Sinüs İnverter
Guaranteed safe checkout
Hegel 2000 Watt 12 Volt Tam Sinüs İnvertör
Ürün Özellikleri
• Yüksek frekans transformatörü tasarımı yüksek reaktif sürüş yeteneğine sahiptir
• Saf Sinüs Çıkışı (THD <% 3)
• Güç AÇMA / KAPAMA uzaktan kumandası (isteğe bağlı)
• Giriş ve çıkış tamamen izolasyon
• Giriş Koruması: Ters Polarite (Sigorta) / Düşük Gerilim / Aşırı Gerilim
• Çıkış Koruması: Kısa Devre / Aşırı Yük / Aşırı Sıcaklık / Toprak Hatası / Yumuşak Başlangıç
• almanya teknolojisi, çin yapılan
• % 100 gerçek güç, Yüksek dalgalanma gücü, 2 yıl garanti
• E8 / CE onaylı
Alternatif akım voltajı | 220/230 / 240VAC |
Anma gücü | 2000W |
Dalgalanma gücü | Yük 120 ~ 150% (3 dak.); 2000W (3s; dirençli) |
Dalga Formu | Saf Sinüs Dalgası (THD <% 3) |
Sıklık | 50 / 60Hz ±% 0,05 |
AC Düzenleme | ±% 10 |
Güç faktörü izin | COSθ-90 ° ~ COSθ + 90 ° |
Standart prizler | ABD / İngiliz / Franch / Schuko / İngiltere / Avustralya / Evrensel vs. İsteğe bağlı |
LED Göstergesi | Güç için yeşil, hatalı durum için kırmızı |
USB girişi | 5V 2.1A |
Giriş | |
Yük Akımı Çekme Yok | ≤1,1A |
DC gerilimi | 12VDC |
Voltaj aralığı | 10.5 ile 15VDC |
Verimlilik Tipi | ~% 93% 89 |
Sigorta | 40A x 8 |
Uzaktan kumanda | İşlev (isteğe bağlı) |
Koruma | |
Akü Düşük Alarmı | 10.5 ± 0.5VDC |
Akü Düşük Kapatma | 10 ± 0.5VDC |
Aşırı yükleme | Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın |
Aşırı Gerilim | 15.5 ± 0.5VDC |
Aşırı sıcaklık | Çıkış gerilimini kapatın, sıcaklık düştükten sonra otomatik olarak kurtarın |
Çıkış kısa | Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın |
DC Giriş Ters Polarite | Sigorta tarafından |
Toprak hatası | Yük elektrik kaçağı olduğunda o / p'yi kapatın |
Yumuşak Başlangıç | Evet, 3-5 saniye |
Çevre | |
Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 50 ℃ |
Çalışma nem | % 20 ~% 90 bağıl nem |
Depolama sıcaklığı ve nem | -30 ~ 70 ℃, 10 ~ 95% RH |
Güvenlik ve emc | |
Güvenlik standartları | EN 60950-1 Sertifikalı; 2006 + A11: 2009 + A1: |
İzolasyon direnci | 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 |
EMI İletimi ve Radyasyon | I / P-O / P: 100M Ohm / 500VDC |
Ems bağışıklık | EN 62040-2: 2006, EN61000-3-2 Sertifikalı; EN61000-3-3; Sertifikalı IEC61000-4-3, IEC61000-4-6 |
E-Mark | Sertifikalı ECE RIO.05: 2014 |
Diğerleri | |
Boyutlar (LxWxH) | 325 x 252 x 101mm |
Paketleme | 5.5kg; 2 adet / 11.8kg / 0.053m³ |
Soğutma | Kontrol fanını veya termal kontrol fanını yükleyin |
Uygulama | Ev ve Ofis Aletleri, Taşınabilir Güç Aletleri, Araç, Yat ve Off-Gid Solar güç sistemleri... vb. |
Additional information
50 Öğeler
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Diğer Kartlar
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺10.760,48 | ₺10.760,48 |
2 | ₺5.699,83 | ₺11.399,65 |
3 | ₺3.860,14 | ₺11.580,42 |
4 | ₺2.942,72 | ₺11.770,88 |
5 | ₺2.389,69 | ₺11.948,43 |
6 | ₺2.023,69 | ₺12.142,12 |
7 | ₺1.762,26 | ₺12.335,81 |
8 | ₺1.564,71 | ₺12.517,66 |
9 | ₺1.414,88 | ₺12.733,95 |