Bizi arayın: +90 212 243 43 26
HIZLI KARGO ertesi gün yolda!
ÜCRETSİZ KARGO 1000 Lira üstü kargo ücreti bizden!
HEGEL 12V 3000W Tam Sinüs İnverter
- Stokta Var
HEGEL 12V 3000W Tam Sinüs İnverter
Guaranteed safe checkout
Hegel 3000 Watt 12 Volt Tam Sinüs İnvertör
Ürün Özellikleri
• Yüksek frekans transformatörü tasarımı yüksek reaktif sürüş yeteneğine sahiptir
• Saf Sinüs Çıkışı (THD <% 3)
• Güç AÇMA / KAPAMA uzaktan kumandası (isteğe bağlı)
• Giriş ve çıkış tamamen izolasyon
• Giriş Koruması: Ters Polarite (Sigorta) / Düşük Gerilim / Aşırı Gerilim
• Çıkış Koruması: Kısa Devre / Aşırı Yük / Aşırı Sıcaklık / Toprak Hatası / Yumuşak Başlangıç
• almanya teknolojisi, çin yapılan
• % 100 gerçek güç, Yüksek dalgalanma gücü, 2 yıl garanti
• E8 / CE onaylı
Teknik Parametreler
MODEL | NP3000 |
---|---|
Çıkış | |
Alternatif akım voltajı | 220/230 / 240VAC |
Anma gücü | 3000W |
Dalgalanma gücü | Yük 120 ~ 150% (3 dak.); 2000W (3s; dirençli) |
Dalga Formu | Saf Sinüs Dalgası (THD <% 3) |
Sıklık | 50 / 60Hz ±% 0,05 |
AC Düzenleme | ±% 10 |
Güç faktörü izin | COSθ-90 ° ~ COSθ + 90 ° |
Standart prizler | ABD / İngiliz / Franch / Schuko / İngiltere / Avustralya / Evrensel vs. İsteğe bağlı |
LED Göstergesi | Güç için yeşil, hatalı durum için kırmızı |
USB girişi | 5V 500MA |
Giriş | |
Yük Akımı Çekme Yok | ≤1,2A |
DC gerilimi | 12VDC |
Voltaj aralığı | 10.5 ile 15VDC |
Verimlilik Tipi | ~% 93% 89 |
Sigorta | 40A x 12 |
Uzaktan kumanda | İşlev (isteğe bağlı) |
Koruma | |
Akü Düşük Alarmı | 10.5 ± 0.5VDC |
Akü Düşük Kapatma | 10 ± 0.5VDC |
Aşırı yükleme | Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın |
Aşırı Gerilim | 15.5 ± 0.5VDC |
Aşırı sıcaklık | Çıkış gerilimini kapatın, sıcaklık düştükten sonra otomatik olarak kurtarın |
Çıkış kısa | Çıkış gerilimini kapatın, kurtarmak için yeniden başlatın |
DC Giriş Ters Polarite | Sigorta tarafından |
Toprak hatası | Yük elektrik kaçağı olduğunda o / p'yi kapatın |
Yumuşak Başlangıç | Evet, 3-5 saniye |
Çevre | |
Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 50 ℃ |
Çalışma nem | % 20 ~% 90 bağıl nem |
Depolama sıcaklığı ve nem | -30 ~ 70 ℃, 10 ~ 95% RH |
Güvenlik ve emc | |
Güvenlik standartları | EN 60950-1 Sertifikalı; 2006 + A11: 2009 + A1: |
İzolasyon direnci | 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 |
EMI İletimi ve Radyasyon | I / P-O / P: 100M Ohm / 500VDC |
Ems bağışıklık | EN 62040-2: 2006, EN61000-3-2 Sertifikalı; EN61000-3-3; Sertifikalı IEC61000-4-3, IEC61000-4-6 |
E-Mark | Sertifikalı ECE RIO.05: 2014 |
Diğerleri | |
Boyutlar (LxWxH) | 450 x 252 x 101mm |
Paketleme | 8.0kg; 2 adet / 17.0kg / 0.07m³ |
Soğutma | Kontrol fanını veya termal kontrol fanını yükleyin |
Uygulama | Ev ve Ofis Aletleri, Taşınabilir Güç Aletleri, Araç, Yat ve Off-Gid Solar güç sistemleri... vb. |
Additional information
50 Öğeler
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Diğer Kartlar
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺15.230,21 | ₺15.230,21 |
2 | ₺8.067,45 | ₺16.134,89 |
3 | ₺5.463,58 | ₺16.390,75 |
4 | ₺4.165,08 | ₺16.660,33 |
5 | ₺3.382,33 | ₺16.911,63 |
6 | ₺2.864,30 | ₺17.185,77 |
7 | ₺2.494,27 | ₺17.459,92 |
8 | ₺2.214,66 | ₺17.717,31 |
9 | ₺2.002,60 | ₺18.023,43 |